<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>ProSiebenSat.1</title><link>http://prosiebensat1.de/de/rssfeed</link><pubDate>21.05.2013</pubDate><description>Neuigkeiten</description><language>de</language><item>
				<title>Facebook, Twitter &amp; Co.  Machen uns soziale Netzwerke asozial? Eins gegen Eins am Dienstag, 21. Mai 2013, 23.20 Uhr in SAT.1</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/facebook,-twitter-co-machen-uns-soziale-netzwerke-asozial-eins-gegen-eins-am-dienstag,-21-mai-2013,-2320-uhr-in-s-30861</link>
				<pubDate>21.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/facebook,-twitter-co-machen-uns-soziale-netzwerke-asozial-eins-gegen-eins-am-dienstag,-21-mai-2013,-2320-uhr-in-s-30861</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 20. Mai 2013. Soziale Netzwerke sind in bis zu 84 Prozent Tatort f&#252;r Cybermobbing. Jeder f&#252;nfte Jugendliche wird online terrorisiert. Von Beleidigungen berichten 63 Prozent der M&#228;dchen und 51 Prozent der Jungen.* Eins gegen Eins-Moderator Claus Strunz fragt deshalb am Dienstag, 21. Mai 2013, um 23.20 Uhr in SAT.1: Facebook, Twitter und Co.  Machen uns soziale Netzwerke asozial?Ja, sa...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Julian Geist &#252;bernimmt Medienpolitik bei ProSiebenSat.1</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/5/julian-geist-uebernimmt-medienpolitik-bei-prosiebensat1</link>
				<pubDate>21.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/5/julian-geist-uebernimmt-medienpolitik-bei-prosiebensat1</guid>
				<content:encoded>
&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;&quot;
class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong
style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;M&#252;nchen, 21. Mai
2013. Julian Geist (45) &#252;bernimmt zus&#228;tzlich
zu seiner Funktion als Konzernsprecher der ProSiebenSat.1 Media AG
den Bereich Medienpolitik des Unternehmens. In der neu geschaffenen
Position des EVP Public Affairs berichtet er an Vorstandsmitglied
Con...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Staffelbestwert! Ausgezeichnete 18,8 Prozent Marktanteil f&#252;r Germanys next Topmodel  by Heidi Klum auf ProSieben</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/staffelbestwert!-ausgezeichnete-18,8-prozent-marktanteil-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-auf-prosieben-30860</link>
				<pubDate>17.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/staffelbestwert!-ausgezeichnete-18,8-prozent-marktanteil-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-auf-prosieben-30860</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 17. Mai 2013. Eindeutige Marktf&#252;hrung f&#252;r Heidis Musikdiven: Mit 18,8 Prozent Marktanteil (14 bis 49 Jahre) erzielt Germanys next Topmodel  by Heidi Klum mit der Music Edition den Staffelh&#246;chstwert. Damit ist ProSieben der klare Prime-Time-Sieger am Donnerstagabend. Das Star- und Lifestyle-Magazin red! mit Annemarie Warnkross erreicht im Anschluss hervorragende 16,3 Prozent Marktante...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Mein Mann kann: Barbara Wussow, Jeanette Biedermann, Matthias Steiner und Konny Reimann zocken in SAT.1</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/mein-mann-kann-barbara-wussow,-jeanette-biedermann,-matthias-steiner-und-konny-reimann-zocken-in-sat1-30859</link>
				<pubDate>16.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/mein-mann-kann-barbara-wussow,-jeanette-biedermann,-matthias-steiner-und-konny-reimann-zocken-in-sat1-30859</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 16. Mai 2013. Christine Theiss und Oliver Pocher stellen prominente Paare auf den Pr&#252;fstand: Zur Premiere der beiden Moderatoren der SAT.1-Show Mein Mann kann treten die Ehepaare Barbara Wussow und Albert Fortell, Jeanette Biedermann und J&#246;rg Wei&#223;elberg, Inge und Matthias Steiner, sowie Manu und Konny Reimann an. SAT.1 zeigt die erste von drei neuen Folgen Mein Mann kann am Freitag, ...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Der gro&#223;e SAT.1 IQ-Test 2013: Wie intelligent ist Deutschland?</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/der-grosse-sat1-iq-test-2013-wie-intelligent-ist-deutschland-30858</link>
				<pubDate>16.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/der-grosse-sat1-iq-test-2013-wie-intelligent-ist-deutschland-30858</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 16. Mai 2013. SAT.1 testet Deutschland: Kombinieren und Konzentrieren, Logik und List sind in der neuen Live-Show Der gro&#223;e SAT.1 IQ-Test 2013 am 17. Mai 2013 um 20.15 Uhr gefragt. Sechs Teams aus unterschiedlichen Berufs- oder Interessensgruppen sowie ein Star-Team mit Dr. Christine Theiss, Hella von Sinnen, Brigitte Nielsen, Marc Bator, Ross Antony und Jan Kralitschka stellen sich:...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>kabel eins holt Top-Quoten mit dem Champions-League-Sieger: 12,6 Prozent sehen Chelseas Triumph in der UEFA Europa League</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/kabel-eins-holt-top-quoten-mit-dem-champions-league-sieger-12,6-prozent-sehen-chelseas-triumph-in-der-uefa-europa-leagu-30857</link>
				<pubDate>16.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/kabel-eins-holt-top-quoten-mit-dem-champions-league-sieger-12,6-prozent-sehen-chelseas-triumph-in-der-uefa-europa-leagu-30857</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 16. Mai 2013. Chelsea jubelt  kabel eins feiert mit: Starke 12,6 Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen Zuschauer sahen den 2:1-Sieg des noch amtierenden Champions-League-Gewinners in der UEFA Europa League gegen Benfica Lissabon.  Insgesamt schalteten 2,94 Millionen Zuschauer und damit hervorragende 10,8 Prozent ein. Der Spitzenwert lag bei 3,87 Millionen.Damit lag das Finale deutlich &#252;ber...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ran Helden  Nowitzki All Stars vs. Neuer &amp; Friends am 23. Juni 2013 live bei kabel eins und ran.de </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/ran-helden-nowitzki-all-stars-vs-neuer-friends-am-23-juni-2013-live-bei-kabel-eins-und-rande-30856</link>
				<pubDate>15.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/ran-helden-nowitzki-all-stars-vs-neuer-friends-am-23-juni-2013-live-bei-kabel-eins-und-rande-30856</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 15. Mai 2013. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki besucht im Sommer seine Heimat. Und nicht nur das: Dirkules spielt auch noch Fu&#223;ball gegen Deutschlands besten Torh&#252;ter Manuel Neuer! Am Sonntag, 23. Juni 2013, pr&#228;sentieren kabel eins und ran.de die ran Helden  Nowitzki All Stars vs. Neuer &amp; Friends live aus der flyeralarm-Arena in W&#252;rzburg. Ab 15.45 Uhr wird das Event von den ran-Mod...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Kids &#252;bernehmen das Kommando in SAT.1: Bestseller-Verfilmung Alle Macht den Kindern holt gute 12,2 Prozent  Marktanteil  </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/kids-uebernehmen-das-kommando-in-sat1-bestseller-verfilmung-alle-macht-den-kindern-holt-gute-12,2-prozent-marktanteil-30855</link>
				<pubDate>15.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/kids-uebernehmen-das-kommando-in-sat1-bestseller-verfilmung-alle-macht-den-kindern-holt-gute-12,2-prozent-marktanteil-30855</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 15. Mai 2013: Gegl&#252;ckter Rollentausch: Gestern sahen 12,2 Prozent der 14- bis 49-j&#228;hrigen Zuschauer, wie Hannes Jaenicke und Rebecca Immanuel in der SAT.1-Familienkom&#246;die Alle Macht den Kindern f&#252;r einen Monat das Kommando an ihre Filmkinder &#252;bertrugen.   Auch kommenden Dienstag steht in SAT.1 die Familie im Mittelpunkt  mit der Free-TV-Premiere der preisgekr&#246;nten Tragikom&#246;die Almany...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Starwatch Entertainment signt Isabell Schmidt</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/merchandisingmedia/2013/5/starwatch-entertainment-signt-isabell-schmidt</link>
				<pubDate>13.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/merchandisingmedia/2013/5/starwatch-entertainment-signt-isabell-schmidt</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, den 13. Mai 2013. Starwatch
Entertainment, das Musik- und Live-Entertainment-Unternehmen der
ProSiebenSat.1 Group, nimmt Isabell Schmidt unter Vertrag. Die
zweitplatzierte von &quot;The Voice of Germany&quot; 2012 ist f&#252;r Team Nena
in das Finale eingezogen und war bereits auf gro&#223;er &quot;The Voice of
Germany - Live in Concert&quot;-Tour. Ihr Deb&#252;talbum
&quot;Alles hat seine Zeit&quot; erscheint noch in diesem...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Ganz gro&#223;: Stephan Luca erzielt mit Gro&#223;er Mann ganz klein! 13,1 Prozent Marktanteil / SAT.1-Themenspecial Stalking im Anschluss erfolgreich</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/ganz-gross-stephan-luca-erzielt-mit-grosser-mann-ganz-klein!-13,1-prozent-marktanteil-sat1-themenspecial-stalking-im-a-30854</link>
				<pubDate>08.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/ganz-gross-stephan-luca-erzielt-mit-grosser-mann-ganz-klein!-13,1-prozent-marktanteil-sat1-themenspecial-stalking-im-a-30854</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 8. Mai 2013. Klein aber oho! Mit 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen begeistert Stephan Luca als kleingeschrumpfter Chef die Zuschauer. In der SAT.1-Kom&#246;die von Wiedemann &amp; Berg Gro&#223;er Mann ganz klein! lie&#223;en sich 2,85 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren von Felicitas Woll als alleinerziehende Mutter verzaubern, die erst durch ihren kleingeschrumpften Chef zu ihrer wahre...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Wer gewinnt The Voice Kids? Das gro&#223;e Finale am Freitag um 20.15 Uhr in SAT.1</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/wer-gewinnt-the-voice-kids-das-grosse-finale-am-freitag-um-2015-uhr-in-sat1-30853</link>
				<pubDate>07.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/wer-gewinnt-the-voice-kids-das-grosse-finale-am-freitag-um-2015-uhr-in-sat1-30853</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Mai 2013. Mit ihren gro&#223;artigen Stimmen verzaubern die jungen Talente ganz Deutschland. Tim (14), Aulona (9), Mich&#232;le (12), St&#233;phanie (13), Rita (12) und Finn (14) haben bei The Voice Kids nicht nur die drei Coaches Lena Meyer-Landrut, Tim Bendzko und Henning Wehland &#252;berzeugt, sondern auch Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Mit herausragenden 20,5 Prozent Marktanteil (14-4...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>SAT.1 Gold ab 21. Mai 2013 &#252;ber Kabel Deutschland empfangbar </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1gold/2013/5/sat1-gold-ab-21-mai-2013-ueber-kabel-deutschland-empfangbar-30852</link>
				<pubDate>07.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1gold/2013/5/sat1-gold-ab-21-mai-2013-ueber-kabel-deutschland-empfangbar-30852</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Mai 2013.  Die technische Reichweite steigt: SAT.1 Gold wird ab dem 21. Mai 2013 im modernisierten Breitband-Netz von Kabel Deutschland &#252;bertragen. Kabel Deutschland verbreitet SAT.1 Gold ab diesem Tag unverschl&#252;sselt und ohne Zusatzkosten, in der Regel auf dem Programmplatz 211. Um den Sender in die Programmliste des elektronischen Programmf&#252;hrers aufzunehmen, wird ein Sendersuch...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>taff erzielt mit 18,3 Prozent Marktanteil neuen Jahresbestwert </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/taff-erzielt-mit-18,3-prozent-marktanteil-neuen-jahresbestwert-30851</link>
				<pubDate>07.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/taff-erzielt-mit-18,3-prozent-marktanteil-neuen-jahresbestwert-30851</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Mai 2013. taff im H&#246;henflug: Das ProSieben-Magazin mit Annemarie Warnkross und Daniel Aminati erreichte am Montag mit einem Marktanteil von 18,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe einen neuen Jahresbestwert. Damit setzt taff einen positiven Trend fort: Mit 14,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe erreichte die Sendung im April 2013 den besten Monatsschnitt...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 steigert im 1. Quartal 2013 in allen Segmenten Umsatz und Ergebnis </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/5/prosiebensat1-steigert-im-1-quartal-2013-in-allen-segmenten-umsatz-und-ergebnis</link>
				<pubDate>07.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/5/prosiebensat1-steigert-im-1-quartal-2013-in-allen-segmenten-umsatz-und-ergebnis</guid>
				<content:encoded>
[Alle Aussagen und Werte beziehen sich - soweit nicht anders
angegeben - auf die fortgef&#252;hrten Gesch&#228;ftst&#228;tigkeiten. Die nord-
und osteurop&#228;ischen TV- und Radio-Aktivit&#228;ten wurden im Dezember
2012 ver&#228;u&#223;ert bzw. stehen zum Verkauf. Die Vorjahreszahlen wurden
entsprechend angepasst. Der Abschluss der Nordeuropa-Transaktion
erfolgte am 9. April 2013.]

M&#252;nchen, 7. Mai 2013. Die ProSiebenSat...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Bestwert! Halbfinale von The Biggest Loser erreicht 15,5 Prozent Marktanteil / Gro&#223;es Prime-Time-Finale mit Dr. Christine Theiss und Matthias Killing am Mittwoch, 8. Mai 2013, um 20.15 Uhr, in SAT.1</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/bestwert!-halbfinale-von-the-biggest-loser-erreicht-15,5-prozent-marktanteil-grosses-prime-time-finale-mit-dr-christin-30850</link>
				<pubDate>06.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/bestwert!-halbfinale-von-the-biggest-loser-erreicht-15,5-prozent-marktanteil-grosses-prime-time-finale-mit-dr-christin-30850</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 6. Mai 2013. Da geht noch mehr! Mit 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen erzielte das zweite Halbfinale von The Biggest Loser einen neuen Spitzenwert. Insgesamt verfolgten 1,96 Millionen Zuschauer die TV-Abnehmshow am Sonntagabend. Bereits am kommenden Mittwoch zeigt SAT.1 das gro&#223;e Finale um 20.15 Uhr. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich einen ganz neuen P...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Wir werden Stalkern das Handwerk legen! Neue Help-Doku Stalker  Auf frischer Tat ertappt mit Barbara von Minckwitz startet am Dienstag, 7. Mai, in SAT.1 / Themenspecial mit akte 20.13 und Eins gegen Eins</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/wir-werden-stalkern-das-handwerk-legen!-neue-help-doku-stalker-auf-frischer-tat-ertappt-mit-barbara-von-minckwitz-start-30849</link>
				<pubDate>06.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/wir-werden-stalkern-das-handwerk-legen!-neue-help-doku-stalker-auf-frischer-tat-ertappt-mit-barbara-von-minckwitz-start-30849</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 5. Mai 2013. Dieser Mann macht mir Angst, er bestimmt mein Leben! Corinna (43) ist verzweifelt. Seit sechs Jahren wird die Th&#252;ringerin von ihrem Ex-Freund bel&#228;stigt. Wenn ich bei der Arbeit bin, gehe ich davon aus, dass er mich mehrmals anrufen wird, auf dem Parkplatz steht oder an anderer Stelle versucht, mich abzupassen und anzusprechen. Anw&#228;ltin Barbara von Minckwitz will helfen  ...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Neue Moderation bei Mein Mann kann in SAT.1: Christine Theiss und Oliver Pocher lassen ab 14. Juni 2013 prominente Paare gegeneinander antreten</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/neue-moderation-bei-mein-mann-kann-in-sat1-christine-theiss-und-oliver-pocher-lassen-ab-14-juni-2013-prominente-paare-30848</link>
				<pubDate>06.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/neue-moderation-bei-mein-mann-kann-in-sat1-christine-theiss-und-oliver-pocher-lassen-ab-14-juni-2013-prominente-paare-30848</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 5. Mai 2013. Christine Theiss und Oliver Pocher pr&#228;sentieren zusammen neue Ausgaben von Mein Mann kann in SAT.1. Am Freitag, 14. Juni 2013, stellen sie um 20.15 Uhr in SAT.1 zum ersten Mal den Mut und die Geschicklichkeit prominenter Paare auf die Probe. Bei Mein Mann kann treten in der neuen Staffel ausschlie&#223;lich prominente Paare gegeneinander an. Die Damen zocken am Pokertisch mit...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>SAT.1 holt mit The Voice Kids erneut Topquote / Tim (14), Aulona (9), St&#233;phanie (13), Mich&#232;le (12), Rita (12) &amp; Finn (14) sind im Finale</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/sat1-holt-mit-the-voice-kids-erneut-topquote-tim-(14),-aulona-(9),-stéphanie-(13),-michèle-(12),-rita-(12)-finn-(14-30847</link>
				<pubDate>06.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/5/sat1-holt-mit-the-voice-kids-erneut-topquote-tim-(14),-aulona-(9),-stéphanie-(13),-michèle-(12),-rita-(12)-finn-(14-30847</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 04. Mai 2013.  Starker Abend f&#252;r SAT.1: 18,2 Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen sahen die zweite und letzte Battle-Show von The Voice Kids. Insgesamt 3,32 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) verfolgten die Sendung am Abend. Vier Talente konnten sich gestern f&#252;r das Finale qualifizieren: Tim (14), Aulona (9), St&#233;phanie (13), Mich&#232;le (12) haben mit ihren gro&#223;artigen Stimmen ihre Coaches &#252;ber...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>kabel eins punktet mit dem Champions-League-Sieger: 7,7 Prozent Marktanteil bei Chelseas Finaleinzug </title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/kabel-eins-punktet-mit-dem-champions-league-sieger-7,7-prozent-marktanteil-bei-chelseas-finaleinzug-30844</link>
				<pubDate>03.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/kabel-eins-punktet-mit-dem-champions-league-sieger-7,7-prozent-marktanteil-bei-chelseas-finaleinzug-30844</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 3. Mai 2013. Hoffnungsvoll ging der FC Basel an der Stamford Bridge mit 1:0 in F&#252;hrung, doch in Halbzeit zwei dominierte der Champions- League-Sieger FC Chelsea. In der Spitze sahen bis zu 2,01 Millionen Fu&#223;ball-Fans den 3:1-Sieg der Blues gegen den FCB (gesamt 5:2). Im Schnitt verfolgten  1,53 Millionen kabel eins-Zuschauer das Halbfinal-R&#252;ckspiel in der UEFA Europa League, kommenti...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 erweitert Mobilfunk-Angebot:
SAT.1 und die E-Plus Gruppe launchen Smartphone-Tarif simfinity</title>
				<link>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneintermedia/2013/5/prosiebensat1-erweitert-mobilfunk-angebot</link>
				<pubDate>03.05.2013</pubDate>
				<guid>http://prosiebensat1.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneintermedia/2013/5/prosiebensat1-erweitert-mobilfunk-angebot</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, den 3. Mai
2013.ProSiebenSat.1 Digital bringt ab
sofort in Zusammenarbeit mit SAT.1 und dem Mobilfunkanbieter E-Plus
den Smartphone-Tarif simfinity auf den Markt. &quot;Endlich telefonieren
und surfen so viel ich will!&quot; lautet die Botschaft des neuen
Tarifes.

Bei simfinity handelt es sich um ein Flatrate-Paket mit einer
Vertragsdauer von 24 Monaten und einem Grundpreis von 19,90 Eur...</content:encoded>
			  </item></channel></rss>